Предугадать, сколько очков наберет тот или иной футболист в Fantasy Premier League, непросто. В качестве главных параметров при расчетах учитываются голы, ассисты, сухие матчи и вероятность выхода на поле.
Я бы хотел напомнить, что 29-й тур будет самым большим даблом в этом сезоне. Если вы не использовали свой bench boost, то сейчас самое время.
Ниже приведены списки игроков по позициям с самым высоким прогнозируемым результатом.
У кого самая большая вероятность отличиться в 29-ом туре?
| Player | Team | Match 1 | Match 2 | Combined probability |
| Marcus Rashford | MUN | 36% | 42% | 63% |
| Erling Haaland | MCI | 61% | 61% | |
| Callum Wilson | NEW | 38% | 36% | 60% |
| Evan Ferguson | BHA | 37% | 35% | 59% |
| Joao Felix | CHE | 37% | 35% | 59% |
| Gianluca Scamacca | WHU | 39% | 28% | 56% |
| Danny Welbeck | BHA | 34% | 33% | 56% |
| Kai Havertz | CHE | 37% | 30% | 56% |
| Jamie Vardy | LEI | 32% | 35% | 56% |
| Kelechi Iheanacho | LEI | 31% | 36% | 55% |
| Ollie Watkins | AVL | 28% | 38% | 55% |
| Danny Ings | WHU | 37% | 28% | 55% |
| Raheem Sterling | CHE | 36% | 28% | 54% |
| Ivan Toney | BRE | 32% | 32% | 54% |
| Darwin Nunez | LIV | 29% | 36% | 54% |
| Alexander Isak | NEW | 33% | 31% | 54% |
| Mohamed Salah | LIV | 27% | 36% | 53% |
| Alexis Mac Allister | BHA | 31% | 29% | 51% |
| Michail Antonio | WHU | 34% | 25% | 51% |
| Wout Weghorst | MUN | 24% | 35% | 50% |
| Bruno Fernandes | MUN | 22% | 33% | 48% |
| Dominic Solanke | BOU | 33% | 23% | 48% |
| Patrick Bamford | LEE | 18% | 36% | 47% |
| Kaoru Mitoma | BHA | 27% | 25% | 45% |
| Kieffer Moore | BOU | 29% | 23% | 45% |
| James Maddison | LEI | 20% | 30% | 44% |
| Patson Daka | LEI | 23% | 27% | 44% |
| Taiwo Awoniyi | NFO | 25% | 25% | 44% |
| Jarrod Bowen | WHU | 29% | 21% | 44% |
| Antony | MUN | 21% | 28% | 43% |
| Gabriel Jesus | ARS | 43% | 43% | |
| Said Benrahma | WHU | 28% | 21% | 43% |
| Harvey Barnes | LEI | 22% | 26% | 42% |
| Brennan Johnson | NFO | 25% | 21% | 41% |
| Solly March | BHA | 23% | 23% | 40% |
| Gabriel Martinelli | ARS | 40% | 40% | |
| Harry Kane | TOT | 40% | 40% | |
| Sam Surridge | NFO | 23% | 22% | 40% |
| Bukayo Saka | ARS | 40% | 40% | |
| Diego Jota | LIV | 17% | 27% | 40% |
| Mason Mount | CHE | 25% | 19% | 39% |
| Leon Bailey | AVL | 18% | 25% | 39% |
| Jadon Sancho | MUN | 17% | 26% | 39% |
| Chris Wood | NFO | 21% | 20% | 37% |
| Wilfried Zaha | CRY | 36% | 36% | |
| Julian Alvarez | MCI | 34% | 34% | |
| Yoane Wissa | BRE | 17% | 20% | 34% |
| Roberto Firmino | LIV | 14% | 23% | 34% |
| Cody Gakpo | LIV | 16% | 21% | 34% |
| Carlos Vinicius | FUL | 33% | 33% | |
| Jean-Philippe Mateta | CRY | 32% | 32% | |
| Emiliano Buendia | AVL | 15% | 20% | 32% |
| Mykhaylo Mudryk | CHE | 20% | 15% | 32% |
| Pascal Gross | BHA | 18% | 17% | 32% |
| Wilfred Gnonto | LEE | 11% | 23% | 31% |
| Son Heung-Min | TOT | 31% | 31% | |
| Riyad Mahrez | MCI | 31% | 31% | |
| Allan Saint-Maximin | NEW | 17% | 16% | 30% |
| Odsonne Edouard | CRY | 30% | 30% | |
| Leandro Trossard | ARS | 29% | 29% | |
| Joe Willock | NEW | 13% | 18% | 29% |
| Martin Odegaard | ARS | 29% | 29% | |
| Christian Pulisic | CHE | 26% | 26% | |
| Raul Jimenez | WOL | 26% | 26% | |
| Richarlison | TOT | 26% | 26% | |
| Bryan Mbeumo | BRE | 13% | 14% | 26% |
| Neal Maupay | EVE | 25% | 25% | |
| Matheus Cunha | WOL | 25% | 25% | |
| Bruno Guimaraes | NEW | 13% | 13% | 24% |
| Reece James | CHE | 15% | 11% | 24% |
| Kevin De Bruyne | MCI | 24% | 24% | |
| Daniel Podence | WOL | 23% | 23% | |
| Bobby Reid | FUL | 21% | 21% | |
| Ilkay Gundogan | MCI | 20% | 20% | |
| Adam Armstrong | SOU | 20% | 20% | |
| Demarai Gray | EVE | 20% | 20% | |
| Che Adams | SOU | 19% | 19% | |
| Diego Costa | WOL | 19% | 19% | |
| Harry Wilson | FUL | 18% | 18% | |
| Rodrigo | LEE | 18% | 18% | |
| Bernardo Silva | MCI | 15% | 15% | |
| Andreas Pereira | FUL | 14% | 14% | |
| Jack Grealish | MCI | 14% | 14% | |
| Dejan Kulusevski | TOT | 14% | 14% | |
| Granit Xhaka | ARS | 13% | 13% | |
| Ivan Perisic | TOT | 13% | 13% | |
| Mathias Jensen | BRE | 6% | 6% | 12% |
| Virgil van Dijk | LIV | 5% | 7% | 11% |
| Trent Alexander-Arnold | LIV | 5% | 6% | 10% |
Кто сумеет оставить свои ворота на замке?
| Team | CS Probability | CS Probability game 2 | Combined probability | |
| Brighton | 43% | 50% | 71% | |
| Chelsea | 47% | 30% | 63% | |
| West Ham | 47% | 29% | 62% | |
| Leeds | 33% | 42% | 61% | |
| Man Utd | 28% | 43% | 59% | |
| Newcastle | 32% | 35% | 56% | |
| Leicester | 32% | 32% | 54% | |
| Arsenal | 53% | 53% | ||
| Nottingham Forest | 35% | 23% | 50% | |
| Bournemouth | 33% | 20% | 47% | |
| Aston Villa | 20% | 29% | 43% | |
| Man City | 43% | 43% | ||
| Liverpool | 16% | 29% | 41% | |
| Tottenham | 40% | 40% | ||
| Wolves | 39% | 39% | ||
| Crystal Palace | 36% | 36% | ||
| Brentford | 18% | 18% | 33% | |
| Fulham | 32% | 32% | ||
| Everton | 29% | 29% | ||
| Southampton | 23% | 23% |
Напоследок бонус.
Команда недели от нас:







