Осталось всего два тура в чемпионате Англии, и это означает, что Fantasy Premier League подходит к концу. Весь сезон был полон напряженных матчей, волнующих моментов и стратегических решений для менеджеров. Теперь, по мере приближения к завершению, напряжение возрастает.
Многие менеджеры Fantasy Premier League будут стремиться выиграть свои лиги или занять высокие места в общем рейтинге. Предпоследний тур представляет собой важный момент, чтобы принять правильные решения о составе своей команды. Это последний шанс набрать больше очков и улучшить свою позицию в турнире.
Впереди нас ждут захватывающие матчи, где каждая команда будет бороться за свои цели и результаты будут влиять на итоговую таблицу.
37-ой тур является последней двойной игровой неделей сезона.
В этой статье я хочу поделиться информацией об игроках, которые имеют больше шансов забить голы и сыграть на ноль (когда команда не пропускает голы).
Вероятность, что игрок отличится в матче:
| Player | Team | Probability | Probability match 2 | Combined probability |
| Erling Haaland | MCI | 67% | 54% | 85% |
| Marcus Rashford | MUN | 52% | 46% | 74% |
| Julian Alvarez | MCI | 44% | 37% | 65% |
| Evan Ferguson | BHA | 50% | 29% | 64% |
| Bruno Fernandes | MUN | 35% | 36% | 58% |
| Danny Welbeck | BHA | 43% | 25% | 58% |
| Wout Weghorst | MUN | 33% | 34% | 56% |
| Riyad Mahrez | MCI | 32% | 35% | 55% |
| Alexis Mac Allister | BHA | 41% | 24% | 55% |
| Antony | MUN | 35% | 30% | 55% |
| Callum Wilson | NEW | 54% | 54% | |
| Kaoru Mitoma | BHA | 41% | 22% | 54% |
| Mohamed Salah | LIV | 53% | 53% | |
| Phil Foden | MCI | 33% | 27% | 51% |
| Alexander Isak | NEW | 50% | 50% | |
| Anthony Martial | MUN | 29% | 28% | 49% |
| Kevin De Bruyne | MCI | 31% | 26% | 49% |
| Harry Kane | TOT | 47% | 47% | |
| Ilkay Gundogan | MCI | 29% | 24% | 46% |
| Aleksandar Mitrovic | FUL | 44% | 44% | |
| Darwin Nunez | LIV | 44% | 44% | |
| Jadon Sancho | MUN | 25% | 25% | 44% |
| Gabriel Jesus | ARS | 43% | 43% | |
| Bukayo Saka | ARS | 38% | 38% | |
| Diego Jota | LIV | 38% | 38% | |
| Gabriel Martinelli | ARS | 38% | 38% | |
| Eddie Nketiah | ARS | 38% | 38% | |
| Pascal Gross | BHA | 27% | 14% | 37% |
| Pierre-Emerick Aubameyang | CHE | 16% | 25% | 37% |
| Joao Felix | CHE | 15% | 24% | 36% |
| Dominic Calvert-Lewin | EVE | 35% | 35% | |
| Kai Havertz | CHE | 15% | 23% | 35% |
| Jack Grealish | MCI | 20% | 17% | 34% |
| Bernardo Silva | MCI | 21% | 17% | 34% |
| Roberto Firmino | LIV | 34% | 34% | |
| Son Heung-Min | TOT | 34% | 34% | |
| Cody Gakpo | LIV | 33% | 33% | |
| Martin Odegaard | ARS | 33% | 33% | |
| Wilfried Zaha | CRY | 33% | 33% | |
| Christian Eriksen | MUN | 17% | 18% | 32% |
| Carlos Vinicius | FUL | 32% | 32% | |
| Raheem Sterling | CHE | 14% | 20% | 32% |
| Danny Ings | WHU | 32% | 32% | |
| Leandro Trossard | ARS | 31% | 31% | |
| Patrick Bamford | LEE | 31% | 31% | |
| Miguel Almiron | NEW | 31% | 31% | |
| Michail Antonio | WHU | 29% | 29% | |
| Richarlison | TOT | 29% | 29% | |
| Jean-Philippe Mateta | CRY | 29% | 29% | |
| Ollie Watkins | AVL | 28% | 28% | |
| Taiwo Awoniyi | NFO | 28% | 28% | |
| Kelechi Iheanacho | LEI | 27% | 27% | |
| Dominic Solanke | BOU | 27% | 27% | |
| Rodrigo | LEE | 27% | 27% | |
| Odsonne Edouard | CRY | 26% | 26% | |
| Jarrod Bowen | WHU | 26% | 26% | |
| Kieffer Moore | BOU | 26% | 26% | |
| Said Benrahma | WHU | 26% | 26% | |
| Raul Jimenez | WOL | 26% | 26% | |
| Yoane Wissa | BRE | 25% | 25% | |
| Allan Saint-Maximin | NEW | 25% | 25% | |
| Matheus Cunha | WOL | 24% | 24% | |
| Joe Willock | NEW | 24% | 24% | |
| Christian Pulisic | CHE | 11% | 15% | 24% |
| James Maddison | LEI | 23% | 23% | |
| Sam Surridge | NFO | 23% | 23% | |
| Jamie Vardy | LEI | 23% | 23% | |
| Bryan Mbeumo | BRE | 23% | 23% | |
| Lucas Paquetá | WHU | 23% | 23% | |
| Daniel Podence | WOL | 23% | 23% | |
| Neal Maupay | EVE | 22% | 22% | |
| Lucas Moura | TOT | 22% | 22% | |
| Hee-Chan Hwang | WOL | 22% | 22% | |
| Bruno Guimaraes | NEW | 22% | 22% | |
| Brennan Johnson | NFO | 22% | 22% | |
| Anthony Gordon | NEW | 21% | 21% | |
| Eberechi Eze | CRY | 20% | 20% | |
| Diego Costa | WOL | 20% | 20% | |
| Harvey Barnes | LEI | 20% | 20% | |
| Chris Wood | NFO | 19% | 19% | |
| Dejan Kulusevski | TOT | 19% | 19% | |
| Patson Daka | LEI | 19% | 19% | |
| Leon Bailey | AVL | 18% | 18% | |
| Wilfred Gnonto | LEE | 18% | 18% | |
| Bobby Reid | FUL | 18% | 18% | |
| Adam Armstrong | SOU | 18% | 18% | |
| Demarai Gray | EVE | 17% | 17% | |
| Ivan Perisic | TOT | 17% | 17% | |
| Emiliano Buendia | AVL | 17% | 17% | |
| Harry Wilson | FUL | 17% | 17% | |
| Mykhaylo Mudryk | CHE | 8% | 9% | 16% |
| Philippe Coutinho | AVL | 16% | 16% | |
| Che Adams | SOU | 16% | 16% | |
| Granit Xhaka | ARS | 13% | 13% | |
| Virgil van Dijk | LIV | 10% | 10% | |
| Trent Alexander-Arnold | LIV | 10% | 10% | |
| Brenden Aaronson | LEE | 9% | 9% | |
| Mathias Jensen | BRE | 8% | 8% |
Вероятность, что команда сыграет на ноль:
| Team | CS Probability | CS Probability game 2 | Combined probability |
| Man City | 54% | 33% | 70% |
| Man Utd | 43% | 38% | 65% |
| Brighton | 53% | 18% | 62% |
| Newcastle | 47% | 47% | |
| Liverpool | 42% | 42% | |
| Arsenal | 41% | 41% | |
| Tottenham | 38% | 38% | |
| Fulham | 34% | 34% | |
| Everton | 33% | 33% | |
| Wolves | 32% | 32% | |
| West Ham | 31% | 31% | |
| Crystal Palace | 29% | 29% | |
| Leeds | 26% | 26% | |
| Chelsea | 10% | 16% | 25% |
| Brentford | 20% | 20% | |
| Nottingham Forest | 15% | 15% | |
| Aston Villa | 14% | 14% | |
| Bournemouth | 13% | 13% | |
| Leicester | 13% | 13% | |
| Southampton | 8% | 8% |






